根据学校及学院评奖通知,依据《亚搏ag捕鱼app学生表彰奖励暂行规定》(厦大学〔2013〕18号)、《亚搏ag捕鱼app本科生优秀学生奖学金评定暂行管理办法》(厦大学〔2013〕19号)要求,经学生自主报名,学院学生工作组初审,学院本科生评奖委员会评审,2023年下半年本科生优秀学生奖学金推荐公示如下:
1. 学业优秀奖学金
王培泽 | 17420202200189 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
张敏 | 19020202202527 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
蒋承伽 | 34520202201633 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
罗皓天 | 19020202200629 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
钟俊城 | 30320192200098 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
李雨濛 | 19020202202505 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
刘思怡 | 19020202202509 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
冯译萱 | 19020202204350 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
那瀚文 | 19020202200631 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
彭赢荣 | 19020202202516 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
陈宇 | 21620202202399 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
林昊 | 19020212203450 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
蔡欣卉 | 19020212203403 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
罗威 | 19020212203458 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
徐浩扬 | 19020212203486 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
唐煜 | 19020212203469 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
吴达隆 | 20420202201776 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
叶子俊 | 30320212200085 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
张超 | 19020212203501 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
吴宇函 | 30320212200077 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
李子健 | 19020212203447 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
阮俊玮 | 19020212203464 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
黄典燊 | 19020212203428 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
赵欣雨 | 37720222204991 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
陈金源 | 37720222204904 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
庄博诚 | 25120212202229 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
徐晓得 | 37720222204978 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
陈飞亦 | 37720222204902 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
张源航 | 37720222204986 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
何啻 | 37720222204921 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
卢沈昊 | 37720222204949 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
李瑾慧 | 37720222205031 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
王跃衡 | 37720222205088 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
夏世威 | 21620212203368 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
何锦弘 | 37720222205018 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
何奕晗 | 32320222202738 | 学业优秀奖学金 | 一等 |
郑钧尹 | 19020202202531 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
江雨航 | 30320202200931 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
章博扬 | 19020202202530 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
蓝宇杉 | 19020202202502 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
蔡豫进 | 19020202202495 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
肖茂林 | 19020202204365 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
林婉欣 | 19020202202507 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
刘翰林 | 19020202202508 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
许昊洲 | 19020202204367 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
李泽鑫 | 19020202204356 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
周于杰 | 19020202202534 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
覃译贤 | 19020202204360 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
许雅舒 | 19020202204368 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
麦昱林 | 19020202200630 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
苏世福 | 19020202202519 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
陈冠屹 | 20420202201786 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
刘琰 | 19020202202510 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
汤奕骁 | 34520200000000 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
李宁懿 | 21620202202419 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
刘铠鸣 | 34520202203721 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
徐杰 | 19020202200634 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
李嘉熙 | 19020202202503 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
夏鑫 | 19020212203483 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
袁伟民 | 19020212203499 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
何钰涵 | 19020212203425 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
邓玲 | 19020212203416 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
梁程远 | 34520212201576 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
杨曜榕 | 19020212203495 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
郎家一 | 19020212203440 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
杨孜卓 | 21620202202473 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
陈筱筱 | 19020212203410 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
刘丞勋 | 19020212203451 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
连嘉晋 | 19020212203449 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
杨锦涛 | 19020212203493 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
罗钶岩 | 19020212203457 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
陈鲁怡 | 19020212203407 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
张衎 | 19020212203506 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
蔡鑫伟 | 19020212203404 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
侯佳晖 | 19020212203427 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
谢铭慧 | 19020212203484 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
黄宗悍 | 19020142203433 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
吴学敏 | 19020212203482 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
初冠如 | 19020212203413 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
张东鼎 | 19020212203503 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
余乐 | 19020212203498 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
李承昱 | 19020212203441 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
张庄辉 | 37720222204987 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
王琳玥 | 37720222204963 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
谢奕童 | 37720222204977 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
康京迪 | 37720222204929 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
潘玥 | 37720222204953 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
林嘉业 | 37720222204940 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
蒋易融 | 37720222204928 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
陈鸿达 | 37720222204903 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
刘佳乐 | 37720222204942 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
易晨曦 | 37720222204979 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
高源 | 37720222204916 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
黄铭宇 | 37720222204925 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
向杰 | 37720222204975 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
许景宣 | 37720222205096 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
欧佳俊 | 37520222204692 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
张梦扬 | 37720222205114 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
王翊君 | 37720222204966 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
黄杰 | 37720222205023 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
傅凌瑶 | 19020222202292 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
李子帆 | 37720222205036 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
林毅 | 37720222205041 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
仇垚鑫 | 37420222204299 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
程禹 | 37520222204509 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
曾思琢 | 19020222202299 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
胡傲文 | 19020222202293 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
刘哲涵 | 37720222204948 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
王宇轩 | 37720222204968 | 学业优秀奖学金 | 二等 |
2. 学业进步奖学金
黄雅妮 | 19020212203432 | 学业进步奖学金 |
张驰 | 19020202200637 | 学业进步奖学金 |
徐小鹏 | 19020212203487 | 学业进步奖学金 |
3. 学术创新奖学金
张驰 | 19020202200637 | 学术创新奖学金 |
钟俊城 | 30320192200098 | 学术创新奖学金 |
张超 | 19020212203501 | 学术创新奖学金 |
王培泽 | 17420202200189 | 学术创新奖学金 |
王奕欣 | 19020202202523 | 学术创新奖学金 |
李雨濛 | 19020202202505 | 学术创新奖学金 |
张敏 | 19020202202527 | 学术创新奖学金 |
罗钶岩 | 19020212203457 | 学术创新奖学金 |
罗威 | 19020212203458 | 学术创新奖学金 |
庄嘉玟 | 19020202202536 | 学术创新奖学金 |
黄雅妮 | 19020212203432 | 学术创新奖学金 |
蓝宇杉 | 19020202202502 | 学术创新奖学金 |
叶子俊 | 30320212200085 | 学术创新奖学金 |
王泽晟 | 19020212203480 | 学术创新奖学金 |
蔡鑫伟 | 19020212203404 | 学术创新奖学金 |
汤奕骁 | 34520202201686 | 学术创新奖学金 |
余乐 | 19020212203498 | 学术创新奖学金 |
4. 社会实践奖学金
赵欣雨 | 37720222204991 | 社会实践奖学金 |
连嘉晋 | 19020212203449 | 社会实践奖学金 |
林清 | 37720222204941 | 社会实践奖学金 |
严江浩 | 19020212203490 | 社会实践奖学金 |
谢奕童 | 37720222204977 | 社会实践奖学金 |
刘思怡 | 19020202202509 | 社会实践奖学金 |
何啻 | 37720222204921 | 社会实践奖学金 |
张冀祺 | 19020212203504 | 社会实践奖学金 |
何钰涵 | 19020212203425 | 社会实践奖学金 |
王瑞吉 | 19020212203474 | 社会实践奖学金 |
琚辰雨 | 19020212203435 | 社会实践奖学金 |
5. 志愿服务奖学金
黄喆 | 30620202202713 | 志愿服务奖学金 |
刘丞勋 | 19020212203451 | 志愿服务奖学金 |
杨皓然 | 19020212203492 | 志愿服务奖学金 |
夏鑫 | 19020212203483 | 志愿服务奖学金 |
郑钧尹 | 19020202202531 | 志愿服务奖学金 |
严江浩 | 19020212203490 | 志愿服务奖学金 |
谢铭慧 | 19020212203484 | 志愿服务奖学金 |
陈筱筱 | 19020212203410 | 志愿服务奖学金 |
6. 社会工作奖学金
王与乐 | 37720222205085 | 社会工作奖学金 |
高海棋 | 19020212203418 | 社会工作奖学金 |
陈伟舰 | 37720222205004 | 社会工作奖学金 |
黄杰 | 37720222205023 | 社会工作奖学金 |
连传瀚 | 37720222204939 | 社会工作奖学金 |
余仂 | 37720222204980 | 社会工作奖学金 |
张飞扬 | 19020202200638 | 社会工作奖学金 |
何奕晗 | 32320222202738 | 社会工作奖学金 |
初冠如 | 19020212203413 | 社会工作奖学金 |
吴金鑫 | 19020212203481 | 社会工作奖学金 |
陈心妍 | 37720222204906 | 社会工作奖学金 |
徐杰 | 19020202200634 | 社会工作奖学金 |
王瑞吉 | 19020212203474 | 社会工作奖学金 |
阮俊玮 | 19020212203464 | 社会工作奖学金 |
张庄辉 | 37720222204987 | 社会工作奖学金 |
郑靖炫 | 37720222204992 | 社会工作奖学金 |
沈洁 | 37720222204955 | 社会工作奖学金 |
杨皓然 | 19020212203492 | 社会工作奖学金 |
7. 文体优秀奖学金
夏宇轩 | 37720222204974 | 文体优秀奖学金 |
陈冠屹 | 20420202201786 | 文体优秀奖学金 |
琚辰雨 | 19020212203435 | 文体优秀奖学金 |
吴宇函 | 30320212200077 | 文体优秀奖学金 |
李子健 | 19020212203447 | 文体优秀奖学金 |
黄喆 | 30620202202713 | 文体优秀奖学金 |
张冀祺 | 19020212203504 | 文体优秀奖学金 |
向杰 | 37720222204975 | 文体优秀奖学金 |
张源航 | 37720222204986 | 文体优秀奖学金 |
唐煜 | 19020212203469 | 文体优秀奖学金 |
李嘉熙 | 19020202202503 | 文体优秀奖学金 |
陈鲁怡 | 19020212203407 | 文体优秀奖学金 |
叶清仪 | 19020202200635 | 文体优秀奖学金 |
吴学敏 | 19020212203482 | 文体优秀奖学金 |
徐小鹏 | 19020212203487 | 文体优秀奖学金 |
林清 | 37720222204941 | 文体优秀奖学金 |
公示时间:2023年11月7日- 11月9日。如有异议,请在公示期内向学院反映。
联系方式:张馨予,2580618。
亚搏ag捕鱼app本科生评奖委员会
2023年11月7日