亚搏ag捕鱼app2020年博士生拟录取名单
编辑:mathyjs发布时间:2020年06月15日
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038402756 | 钟晓坤 | 83.04 | 非定向 | 基础数学 | 代数几何 | 直接攻博 |
2 | 1038402727 | 赵紫苏 | 60 | 非定向 | 基础数学 | 多复变函数论 | 直接攻博 |
3 | 1038404574 | 卢铮 | 90.1 | 非定向 | 基础数学 | 几何分析 | 硕博连读 |
4 | 1038404178 | 余志拯 | 88.84 | 非定向 | 基础数学 | 泛函分析 | 硕博连读 |
5 | 1038404396 | 葛晓书 | 86.88 | 非定向 | 基础数学 | 多复变函数论 | 硕博连读 |
6 | 1038401628 | 杨福林 | 85.02 | 非定向 | 基础数学 | 调和分析 |
|
7 | 1038400663 | 陈明发 | 84.12 | 非定向 | 基础数学 | 代数表示论 |
|
8 | 1038401183 | 赵泽宇 | 83.52 | 非定向 | 基础数学 | 代数几何 |
|
9 | 1038403569 | 丁林根 | 82.36 | 非定向 | 基础数学 | 李理论 |
|
10 | 1038400407 | 王宸雁 | 79 | 非定向 | 基础数学 | 调和分析 |
|
11 | 1038402645 | 丁丹丹 | 78.3 | 非定向 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
12 | 1038400018 | 杨惠 | 71.24 | 非定向 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
13 | 1038404413 | 郑少钦 | 89.22 | 非定向 | 计算数学 | 计算流体力学 | 硕博连读 |
14 | 1038403582 | 蒋丹丹 | 90 | 非定向 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
15 | 1038402229 | 司武涛 | 86.78 | 非定向 | 计算数学 | 数值优化 |
|
16 | 1038401840 | 黄雪玲 | 83.34 | 非定向 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
17 | 1038400440 | 向亚红 | 82.7 | 非定向 | 计算数学 | 有限元方法及其应用 |
|
18 | 1038403079 | 马子淇 | 81.76 | 非定向 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
19 | 1038400717 | 郭亚瑜 | 81.54 | 非定向 | 计算数学 | 计算流体力学 |
|
20 | 1038401445 | 张楠 | 80.4 | 非定向 | 计算数学 | 计算流体力学 |
|
21 | 1038402725 | 孙婷 | 97 | 非定向 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | 直接攻博 |
22 | 1038402837 | 杨婉莹 | 77.4 | 非定向 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | 直接攻博 |
23 | 1038400750 | 张静媛 | 84.92 | 非定向 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
24 | 1038403976 | 肖亚敏 | 82.72 | 非定向 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
|
25 | 1038400255 | 马天龙 | 81.32 | 非定向 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
26 | 1038400374 | 杨洋 | 80.96 | 非定向 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
27 | 1038400500 | 代莹 | 73.66 | 非定向 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
|
28 | 1038400589 | 李智航 | 87.5 | 非定向 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 |
|
29 | 1038403507 | 张良 | 84.28 | 非定向 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 |
|
30 | 1038402697 | 姜琦 | 74.5 | 定向 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 | 定向新疆高校培养博士学历师资计划” |
31 | 1038401204 | 陈建恒 | 73.12 | 非定向 | 计算数学 | 数值代数 |
|
注:最终录取名单请以教育部审核通过的为准