序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取专业 |
1 | 103843213513285 | 胡嵩涛 | 385 | 88.6 | 81.64 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
2 | 103843214313390 | 李乐一 | 383 | 83.61 | 79.4 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
3 | 103843216513459 | 徐铭皓 | 347 | 91.9 | 78.4 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
4 | 103843211213146 | 樊嘉雯 | 373 | 82.99 | 77.96 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
5 | 103843213513330 | 陈伟淇 | 392 | 76.32 | 77.57 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
6 | 103843213513287 | 林浙江 | 375 | 77.19 | 75.88 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
7 | 103843214413405 | 傅梓轩 | 347 | 85.25 | 75.74 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
8 | 103843213513271 | 吴晓云 | 352 | 82.91 | 75.4 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
9 | 103843213513304 | 张棼淇 | 344 | 83.27 | 74.59 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
10 | 103843213613333 | 章俊逸 | 368 | 75.66 | 74.42 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
11 | 103843213613337 | 黄天祥 | 341 | 83.69 | 74.4 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
12 | 103843213213204 | 温楷文 | 382 | 70.15 | 73.9 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
13 | 103843213513288 | 郑子川 | 362 | 75.91 | 73.8 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
14 | 103843214513425 | 黄雅雪 | 366 | 72.76 | 73.02 | 全日制 | 非定向 | 数学 |
15 | 103843213613347 | 徐树涛 | 381 | 77.43 | 76.69 | 全日制 | 非定向 | 统计学 |
16 | 103843213213198 | 王心怡 | 386 | 74.67 | 76.19 | 全日制 | 非定向 | 统计学 |
17 | 103843213513276 | 熊鑫 | 351 | 68.4 | 69.48 | 全日制 | 非定向 | 统计学 |
注:1.数学科学科学院2023年数学专业计划招生47人,其中推免生录取33人,统考录取14人;统计学专业计划招生14人,其中推免生录取11人,统考生录取3人。
2.最终录取名单以教育部审核通过为准。