经各导师组推荐,学院博士研究生“申请—考核”制招生领导小组审核,同意吴彬等31位申请者进入2022年招收博士研究生申请考核制的复试考核阶段,现将名单给予公布。已选拔的硕博连读生包仪涵等11人同时参加本次考核,与普通考生同一考核标准公平竞争。
如对该名单有疑问者,可向亚搏ag捕鱼app博士研究生申请考核制招生领导小组反映,联系方式如下:
0592-2580617;mathyjs@xmu.edu.cn。
请进入考核名单的考生请务必仔细阅读后续公布的《亚搏ag捕鱼app招收2022年博士研究生申请考核制复试考核实施细则》,按要求参加考核。
亚搏ag捕鱼app
2022年 03月02日
2022年博士研究生申请考核制考核名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 |
1 | 1038401524 | 李振雄 | 基础数学 | 偏微分方程 | 98.40 |
2 | 1038400348 | 杨怡 | 基础数学 | 偏微分方程 | 98.00 |
3 | 1038400384 | 陈玉祥 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 95.6 |
4 | 1038400132 | 邵维力 | 基础数学 | 代数几何 | 95 |
5 | 1038400898 | 肖维 | 基础数学 | 多复变函数论 | 95.00 |
6 | 1038400203 | 卢俊颖 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 94.8 |
7 | 1038400533 | 曹科响 | 基础数学 | 多复变函数论 | 94.8 |
8 | 1038400158 | 沈章贤 | 基础数学 | 多复变函数论 | 94.6 |
9 | 1038401919 | 王伟 | 基础数学 | 多复变函数论 | 92.60 |
10 | 1038401886 | 李雨杰 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 92 |
11 | 1038402303 | 刘泽一 | 基础数学 | 泛函分析 | 92 |
12 | 1038402182 | 王昌林 | 基础数学 | 微分方程与动力系统 | 91.6 |
13 | 1038400066 | 王方 | 计算数学 | 数值优化 | 91 |
14 | 1038400391 | 李文博 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 91 |
15 | 1038400911 | 戚学员 | 基础数学 | 偏微分方程 | 91 |
16 | 1038400208 | 张梦宇 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 90 |
17 | 1038400421 | 向波 | 基础数学 | 泛函分析 | 90.00 |
18 | 1038403245 | 李科霖 | 基础数学 | 偏微分方程 | 89.8 |
19 | 1038400072 | 王琨 | 概率论与数理统计 | 随机过程及其应用 | 89.00 |
20 | 1038400059 | 李江 | 应用数学 | 生物数学 | 88 |
21 | 1038403660 | 张安豪 | 基础数学 | 代数几何 | 88 |
22 | 1038404303 | 韩小敏 | 基础数学 | 偏微分方程 | 88 |
23 | 1038403999 | 晏为金 | 基础数学 | 调和分析 | 88.00 |
24 | 1038400199 | 张金超 | 计算数学 | 数值优化 | 87 |
25 | 1038402891 | 张子尧 | 基础数学 | 微分方程与动力系统 | 87.00 |
26 | 1038401970 | 牛倩楠 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 86.40 |
27 | 1038402096 | 姬翔 | 基础数学 | 偏微分方程 | 86 |
28 | 1038401247 | 丁鹏 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 85 |
29 | 1038402494 | 刘漫雨 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | 82 |
30 | 1038400695 | 翁伟康 | 基础数学 | 代数表示论 | 81 |
31 | 1038400102 | 杨建青 | 计算数学 | 计算流体力学 | 80 |
2022年硕博连读申请考核名单
姓名 | 学号 | 报考专业 | 报考方向 |
包仪涵 | 19020201153252 | 基础数学 | 偏微分方程 |
蒋金阳 | 19020201153263 | 基础数学 | 偏微分方程 |
廖婧 | 19020201153267 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
郭媛媛 | 19020201153258 | 计算数学 | 数值优化 |
闫凯昕 | 19020201153308 | 统计学 | 数理统计 |
刘楚蕾 | 19020201153268 | 基础数学 | 泛函分析 |
王敏 | 19020201153277 | 基础数学 | 几何分析 |
吴琳 | 19020201153283 | 基础数学 | 调和分析 |
张峰 | 19020201153291 | 基础数学 | 调和分析 |
周行建 | 19020201153296 | 基础数学 | 几何分析 |
叶家昌 | 19020201153287 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
注:材料初审成绩不带入最后复试成绩。亚搏ag2022年普通招生计划30名,已录取直接攻博学生4名,获得硕博连读资格学生11名。