经各导师组推荐,学院博士研究生“申请—考核”制招生领导小组审核,同意何五一等30位申请者进入2018年招收博士研究生申请考核制的复试考核阶段,现将名单给予公布。已选拔的硕博连读生肖贵云等6人同时参加本次考核,与普通考生同一考核标准公平竞争。
如对该名单有疑问者,可向亚搏ag捕鱼app博士研究生申请考核制招生领导小组反映,联系方式如下:
0592-2580617;mathyjs@xmu.edu.cn。
请进入考核名单的考生务必仔细阅读已经公布的《亚搏ag捕鱼app招收2018年博士研究生申请考核制复试考核实施细则》,按时到亚搏ag参加考核。
亚搏ag捕鱼app
2018年3月13日
2018年博士研究生申请考核制考核名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 |
1 | 1038401187 | 何五一 | 基础数学 | 泛函分析 |
2 | 1038402507 | 曹欢心 | 计算科学 | 科学计算方法及其应用 |
3 | 1038401621 | 瞿云云 | 基础数学 | 密码学 |
4 | 1038400618 | 姚慧 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
5 | 1038400636 | 吕玉博 | 基础数学 | 群与群的表示及其应用 |
6 | 1038401207 | 李信韬 | 基础数学 | 动力系统 |
7 | 1038402384 | 孟庆乐 | 计算数学 | 数值代数 |
8 | 1038400073 | 王利娜 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
9 | 1038400150 | 刘荣辉 | 基础数学 | 调和分析 |
10 | 1038401033 | 张国梁 | 计算数学 | 计算流体力学 |
11 | 1038401556 | 翟佳音 | 计算科学 | 计算流体力学 |
12 | 1038400261 | 杜佳宾 | 基础数学 | 代数几何 |
13 | 1038402253 | 徐浩 | 基础数学 | 偏微分方程 |
14 | 1038400443 | 郭霞 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
15 | 1038400068 | 洪炜东 | 基础数学 | Kac-Moody代数 |
16 | 1038400616 | 聂俊 | 基础数学 | 多复变 |
17 | 1038400421 | 李明辉 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
18 | 1038403277 | 周明琴 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 |
19 | 1038400268 | 董强 | 基础数学 | 代数表示论 |
20 | 1038401700 | 王茂群 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
21 | 1038400436 | 蒋卓灼 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
22 | 1038402188 | 李振华 | 基础数学 | 代数表示论 |
23 | 1038403491 | 罗才华 | 基础数学 | 代数表示论 |
24 | 1038402201 | 王丹 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 |
25 | 1038401562 | 石超 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
26 | 1038400662 | 寇艳丽 | 计算科学 | 科学计算方法及其应用 |
27 | 1038400362 | 罗修辉 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 |
28 | 1038402349 | 梁言 | 基础数学 | 偏微分方程 |
29 | 1038401952 | 唐炎娟 | 基础数学 | 偏微分方程 |
30 | 1038402049 | 李西振 | 基础数学 | 多复变 |
2018年硕博连读申请考核名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
|
1 | 19020161152838 | 肖贵云 | 计算数学 |
|
2 | 19020171152484 | 谢明洪 | 基础数学 |
|
3 | 34320171152705 | 曾雅丽 | 计算科学 |
|
4 | 19020161152826 | 强涛 | 基础数学 |
|
5 | 19020161152837 | 戚啸 | 计算数学 |
|
6 | 19020171152498 | 郑楠 | 计算数学 |
|
|
|
|
|
|
备注:2018年亚搏ag捕鱼app博士研究生招生已经录取6名直博生。