序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038402542 | 吴忠二 | 77.8 | 非定向 | 偏微分方程 | 直博生 |
2 | 1038402544 | 张启新 | 72.9 | 非定向 | 多复变 | 直博生 |
3 | 1038403638 | 谢明洪 | 85.56 | 非定向 | 偏微分方程 | 硕博连读 |
4 | 1038403725 | 强涛 | 77.58 | 非定向 | 几何分析与偏微分方程 | 硕博连读 |
5 | 1038401187 | 何五一 | 86.98 | 非定向 | 泛函分析 | |
6 | 1038400268 | 董强 | 86.64 | 非定向 | 代数表示论 | |
7 | 1038402188 | 李振华 | 84.96 | 非定向 | 代数表示论 | |
8 | 1038400261 | 杜佳宾 | 84.66 | 非定向 | 代数几何 | |
9 | 1038400150 | 刘荣辉 | 80.68 | 非定向 | 调和分析 | |
10 | 1038400616 | 聂俊 | 79.58 | 非定向 | 多复变 | |
11 | 1038401621 | 瞿云云 | 75.12 | 定向 | 密码学 | 对口支援 |
12 | 1038402253 | 徐浩 | 69.36 | 非定向 | 偏微分方程 | |
13 | 1038401856 | 李佳音 | 71.5 | 非定向 | 计算流体力学 | 直博生 |
14 | 1038401787 | 郑南艺 | 67.1 | 非定向 | 计算流体力学 | 直博生 |
15 | 1038403582 | 肖贵云 | 86.4 | 非定向 | 数值代数 | 硕博连读 |
16 | 1038403578 | 戚啸 | 86.2 | 非定向 | 偏微分方程数值解 | 硕博连读 |
17 | 1038403580 | 郑楠 | 76.86 | 非定向 | 偏微分方程数值解 | 硕博连读 |
18 | 1038400618 | 姚慧 | 87.88 | 非定向 | 偏微分方程数值解 | |
19 | 1038401033 | 张国梁 | 82.32 | 非定向 | 计算流体力学 | |
20 | 1038402384 | 孟庆乐 | 77.82 | 非定向 | 数值代数 | |
21 | 1038402201 | 王丹 | 69.28 | 非定向 | 半参数统计模型 | |
22 | 1038402276 | 沈琳萱 | 65.67 | 非定向 | 应用偏微分方程 | 直博生 |
23 | 1038400443 | 郭霞 | 76.02 | 非定向 | 组合数学、图论和纽结论 | |
24 | 1038401700 | 王茂群 | 72 | 非定向 | 组合数学、图论和纽结论 | |
25 | 1038402584 | 葛安琪 | 64.97 | 非定向 | 科学计算方法及其应用 | 直博生 |
备注:最终名单以福建省教育考试院和教育部审核通过为准