亚搏ag捕鱼app2019年硕士研究生拟录取名单
编辑:mathyjs发布时间:2019年03月22日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849105420715 | 刘申宇 | 基础数学 | | 85.00 | | 非定向 | 推免 |
2 | 103849103590710 | 黄鑫 | 基础数学 | | 84.77 | | 非定向 | 推免 |
3 | 103849104140714 | 余星宇 | 基础数学 | | 80.00 | | 非定向 | 推免 |
4 | 103849106110716 | 杨光 | 基础数学 | | 80.00 | | 非定向 | 推免 |
5 | 103849103940712 | 严丽娥 | 基础数学 | | 72.37 | | 非定向 | 推免 |
6 | 103849103940713 | 张燏 | 基础数学 | | 72.17 | | 非定向 | 推免 |
7 | 103849102940709 | 梁曼曼 | 基础数学 | | 69.97 | | 非定向 | 推免 |
8 | 103849103850711 | 李焕笙 | 基础数学 | | 68.70 | | 非定向 | 推免 |
9 | 103849106730717 | 林尧 | 基础数学 | | 60.00 | | 非定向 | 推免 |
10 | 103849213310564 | 宁家俊 | 基础数学 | 410 | 83.06 | 82.42 | 非定向 | |
11 | 103849214110626 | 葛晓书 | 基础数学 | 429 | 76.63 | 82.13 | 非定向 | |
12 | 103849213610615 | 李志铭 | 基础数学 | 372 | 81.67 | 77.31 | 非定向 | |
13 | 103849213510596 | 林方婷 | 基础数学 | 380 | 77.64 | 76.65 | 非定向 | |
14 | 103849213510600 | 徐子敬 | 基础数学 | 363 | 80.37 | 75.71 | 非定向 | |
15 | 103849103840722 | 肖宜 | 计算数学 | | 87.30 | | 非定向 | 推免 |
16 | 103849105420723 | 张显鹏 | 计算数学 | | 80.00 | | 非定向 | 推免 |
17 | 103849103570721 | 胡宇 | 计算数学 | | 70.70 | | 非定向 | 推免 |
18 | 103849102800720 | 彭颖立 | 计算数学 | | 62.00 | | 非定向 | 推免 |
19 | 103849105590724 | 林家宝 | 计算数学 | | 60.00 | | 非定向 | 推免 |
20 | 103849213510592 | 洪舒琳 | 计算数学 | 388 | 79.10 | 78.20 | 非定向 | |
21 | 103849213510610 | 朱刚祥 | 计算数学 | 371 | 70.07 | 72.55 | 非定向 | |
22 | 103849213410568 | 晏为金 | 计算数学 | 354 | 67.93 | 69.65 | 非定向 | |
23 | 103849213510609 | 洪佳明 | 计算数学 | 346 | 68.67 | 68.99 | 非定向 | |
24 | 103849102880726 | 梁敏威 | 概率论与数理统计 | | 85.00 | | 非定向 | 推免 |
25 | 103849103840729 | 邱崟琳 | 概率论与数理统计 | | 75.52 | | 非定向 | 推免 |
26 | 103849103590727 | 徐程玉洁 | 概率论与数理统计 | | 72.22 | | 非定向 | 推免 |
27 | 103849104230730 | 王琨 | 概率论与数理统计 | | 69.58 | | 非定向 | 推免 |
28 | 103849103700728 | 朱世奇 | 概率论与数理统计 | | 68.93 | | 非定向 | 推免 |
29 | 103849106100731 | 郭浩东 | 概率论与数理统计 | | 63.10 | | 非定向 | 推免 |
30 | 103849213610618 | 顾则宇 | 概率论与数理统计 | 431 | 76.91 | 82.48 | 非定向 | |
31 | 103849214210633 | 叶智鹏 | 概率论与数理统计 | 388 | 69.06 | 74.18 | 非定向 | |
32 | 103849213510607 | 吕淑晴 | 概率论与数理统计 | 328 | 61.11 | 63.80 | 非定向 | |
33 | 103849102850732 | 闵吉文 | 应用数学 | | 79.40 | | 非定向 | 推免 |
34 | 103849103840733 | 吴斐 | 应用数学 | | 77.22 | | 非定向 | 推免 |
35 | 103849103900734 | 陈少卿 | 应用数学 | | 73.92 | | 非定向 | 推免 |
36 | 103849104970735 | 林槟燕 | 应用数学 | | 73.70 | | 非定向 | 推免 |
37 | 103849212110554 | 李嵩靖 | 应用数学 | 398 | 75.36 | 77.90 | 非定向 | |
38 | 103849213210563 | 李生然 | 应用数学 | 402 | 60.03 | 72.25 | 非定向 | |
39 | 103849216110648 | 吴冠琛 | 应用数学 | 332 | 72.89 | 69.00 | 非定向 | |
40 | 103849213710622 | 代宇波 | 运筹学与控制论 | 432 | 64.93 | 77.81 | 非定向 | |
41 | 103849216210649 | 段懿红 | 运筹学与控制论 | 349 | 70.95 | 70.26 | 非定向 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | |
最终录取名单请以教育部审核通过的为准