序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取专业 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038402637 | 张旭文 | 87.67 | 基础数学 | 非定向 | 几何分析 | 直接攻博 |
2 | 1038402547 | 钟国柱 | 74.4 | 基础数学 | 非定向 | 多复变函数论 | 直接攻博 |
3 | 1038404139 | 毛伟豪 | 84.12 | 基础数学 | 非定向 | 泛函分析 | 硕博连读 |
4 | 1038400410 | 徐赛国 | 91.46 | 基础数学 | 非定向 | 偏微分方程 | |
5 | 1038400386 | 张洪侠 | 87.26 | 基础数学 | 非定向 | 代数表示论 | |
6 | 1038400161 | 韩妍妍 | 82.8 | 基础数学 | 非定向 | 调和分析 | |
7 | 1038402611 | 黄昌池 | 82.58 | 基础数学 | 非定向 | 泛函分析 | |
8 | 1038401611 | 童昱博 | 81.64 | 基础数学 | 非定向 | 代数几何 | |
9 | 1038401717 | 虎文婷 | 79.44 | 基础数学 | 非定向 | 调和分析 | |
10 | 1038403463 | 曹攀登 | 75.98 | 基础数学 | 非定向 | 多复变函数论 | |
11 | 1038401318 | 蒋帅 | 73.8 | 基础数学 | 非定向 | 非线性分析 | |
12 | 1038400973 | 库福立 | 71.6 | 基础数学 | 定向 | 调和分析 | 少民骨干计划 |
13 | 1038403159 | 王根 | 71.42 | 基础数学 | 非定向 | 多复变函数论 | |
14 | 1038403167 | 李心亮 | 69.46 | 基础数学 | 非定向 | 偏微分方程 | |
15 | 1038400571 | 尹丽冯 | 66.46 | 基础数学 | 非定向 | 非线性分析 | |
16 | 1038402599 | 吴量 | 82.12 | 计算数学 | 非定向 | 偏微分方程数值解 | 直接攻博 |
17 | 1038404199 | 范川 | 85.36 | 计算数学 | 非定向 | 计算流体力学 | 硕博连读 |
18 | 1038404207 | 黄官兰 | 83.52 | 计算数学 | 非定向 | 偏微分方程数值解 | 硕博连读 |
19 | 1038404203 | 孙晓惠 | 82.26 | 计算数学 | 非定向 | 数值代数 | 硕博连读 |
20 | 1038400770 | 王韦龙 | 86.12 | 计算数学 | 非定向 | 偏微分方程数值解 | |
21 | 1038401187 | 张鹏 | 76.84 | 计算数学 | 非定向 | 计算流体力学 | |
22 | 1038400204 | 任欢 | 76.62 | 计算数学 | 非定向 | 数值代数 | |
23 | 1038401696 | 王志好 | 74.06 | 计算数学 | 非定向 | 数值代数 | |
24 | 1038400422 | 崔腾腾 | 73 | 计算数学 | 非定向 | 偏微分方程数值解 | |
25 | 1038400880 | 孙颖 | 82.88 | 应用数学 | 非定向 | 应用偏微分方程 | |
26 | 1038400163 | 韩芳宇 | 79.48 | 应用数学 | 非定向 | 应用偏微分方程 | |
27 | 1038401277 | 石超 | 78.78 | 应用数学 | 非定向 | 组合数学、图论和纽结论 | |
28 | 1038401756 | 郑瑞玲 | 77.16 | 应用数学 | 非定向 | 组合数学、图论和纽结论 | |
29 | 1038401042 | 贾环身 | 76.08 | 应用数学 | 定向 | 组合数学、图论和纽结论 | 对口支援 |
30 | 1038400309 | 关夏夏 | 75.46 | 应用数学 | 非定向 | 组合数学、图论和纽结论 | |
31 | 1038400244 | 王世杰 | 82.08 | 计算科学 | 非定向 | 科学计算方法及其应用 | |
备注:最终名单以福建省教育考试院和教育部审核通过为准