根据2015级同学专业分流的意向选择,数学与应用数学专业录取学生51人,信息与计算信息科学专业录取学生39人,具体名单公示如下:
数学与应用数学专业:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19020152203094 | 蔡苇雯 |
2 | 19020152203095 | 曹婧婷 |
3 | 19020152203097 | 陈明旭 |
4 | 19020152203101 | 陈尧 |
5 | 19020152203105 | 郭昕 |
6 | 19020152203107 | 何川 |
7 | 19020152203108 | 贺李鑫 |
8 | 19020152203116 | 黄志昕 |
9 | 19020152203117 | 黄子斌 |
10 | 19020152203118 | 霍逸舟 |
11 | 19020152203119 | 姜思航 |
12 | 19020152203122 | 巨剑及 |
13 | 19020152203124 | 李昆霖 |
14 | 19020152203126 | 李昕 |
15 | 19020152203129 | 李泽昱 |
16 | 19020152203133 | 林宏铮 |
17 | 19020152203134 | 林康 |
18 | 19020152203135 | 林庆欢 |
19 | 19020152203138 | 罗敬贤 |
20 | 19020152203140 | 马浩 |
21 | 19020152203142 | 欧思歆 |
22 | 19020152203143 | 邱崟琳 |
23 | 19020152203145 | 曲诗彤 |
24 | 19020152203146 | 邵京晨 |
25 | 19020152203148 | 史博文 |
26 | 19020152203149 | 宋文君 |
27 | 19020152203150 | 谭景致 |
28 | 19020152203151 | 陶文哲 |
29 | 19020152203153 | 万锦山 |
30 | 19020152203155 | 王辰晔 |
31 | 19020152203157 | 王沐晨 |
32 | 19020152203159 | 王亚群 |
33 | 19020152203160 | 王彦茜 |
34 | 19020152203161 | 王兆楠 |
35 | 19020152203163 | 王梓懿 |
36 | 19020152203164 | 吴斐 |
37 | 19020152203170 | 谢岩峰 |
38 | 19020152203173 | 严英翠 |
39 | 19020152203177 | 翟紫雪 |
40 | 19020152203178 | 张蓓蓓 |
41 | 19020152203179 | 张晶晶 |
42 | 19020152203182 | 张昕宇 |
43 | 19020152203184 | 张旭文 |
44 | 19020152203187 | 郑家琳 |
45 | 19020152203191 | 周亦凡 |
46 | 19720152203446 | 焦东晨 |
47 | 19720152203529 | 许景毅 |
48 | 20420152201585 | 陈犇 |
49 | 25120152201917 | 卢文亮 |
50 | 30320152200031 | 李新悦 |
51 | 33120152201749 | 常译云 |
信息与计算科学专业:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19020152203096 | 陈达 |
2 | 19020152203102 | 陈义 |
3 | 19020152203103 | 初保志 |
4 | 19020152203104 | 管浩宇 |
5 | 19020152203109 | 洪舒琳 |
6 | 19020152203111 | 胡景熙 |
7 | 19020152203112 | 胡爽 |
8 | 19020152203114 | 黄孙钵 |
9 | 19020152203120 | 蒋其琛 |
10 | 19020152203121 | 金渝淳 |
11 | 19020152203123 | 李佳懿 |
12 | 19020152203127 | 李行健 |
13 | 19020152203128 | 李雨杰 |
14 | 19020152203130 | 李镇宇 |
15 | 19020152203131 | 廉梦琛 |
16 | 19020152203132 | 梁婷婷 |
17 | 19020152203136 | 刘琪 |
18 | 19020152203137 | 刘逸非 |
19 | 19020152203139 | 罗旭 |
20 | 19020152203141 | 莫苏芮 |
21 | 19020152203147 | 沈于思 |
22 | 19020152203154 | 汪鹏程 |
23 | 19020152203165 | 吴量 |
24 | 19020152203168 | 肖宜 |
25 | 19020152203172 | 许俊豪 |
26 | 19020152203174 | 杨依水 |
27 | 19020152203180 | 张若芸 |
28 | 19020152203181 | 张筱 |
29 | 19020152203188 | 周士钧 |
30 | 19020152203189 | 周伟敬 |
31 | 19020152203193 | 庄铭楷 |
32 | 19020152204639 | 江凌轩 |
33 | 19720152203480 | 罗逸 |
34 | 20420152201560 | 谢恬 |
35 | 21620152203075 | 张文迪 |
36 | 22920152203745 | 罗月 |
37 | 30320152200108 | 周梓杰 |
38 | 32420152202534 | 俞凯宁 |
39 | 34520152201449 | 张逸飞 |
若对上述名单有异议,请于7月13日前向黄晨龙老师提出。
亚搏ag捕鱼app
2017-06-30